| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 11 | 5642 |
| 百景园(三期) | 2 | 4732 |
| 容城帝景 | 5 | 4438 |
| 绣江茗城 | 1 | 4520 |
| 天裕尊府 | 50 | 4311 |
| 云天·公园里 | 20 | 4642 |
| 汇丰名城商住小区 | 7 | 5393 |
| 容县金领郦城(一期) | 4 | 3880 |
| 容县碧桂园 | 1 | 4613 |
| 万盛华府 | 2 | 4566 |
| 天瑞丽景 | 2 | 4869 |
| 万盛华庭 | 1 | 4353 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 11 | 5642 |
| 百景园(三期) | 2 | 4732 |
| 容城帝景 | 5 | 4438 |
| 绣江茗城 | 1 | 4520 |
| 天裕尊府 | 50 | 4311 |
| 云天·公园里 | 20 | 4642 |
| 汇丰名城商住小区 | 7 | 5393 |
| 容县金领郦城(一期) | 4 | 3880 |
| 容县碧桂园 | 1 | 4613 |
| 万盛华府 | 2 | 4566 |
| 天瑞丽景 | 2 | 4869 |
| 万盛华庭 | 1 | 4353 |
容县房价早知道,关注微信公众号
