| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 百景园(三期) | 10 | 4611 |
| 吉营·首府 | 2 | 7565 |
| 容城帝景 | 4 | 4252 |
| 绣江茗城 | 4 | 4386 |
| 锐盛达花园 | 4 | 4799 |
| 天瑞丽景 | 3 | 4899 |
| 万盛湖景 | 2 | 5922 |
| 汇丰名城商住小区 | 2 | 5068 |
| 万盛华府 | 2 | 4333 |
| 百景园(二期) | 1 | 4471 |
| 天裕尊府 | 24 | 4542 |
| 万盛华庭 | 1 | 4450 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 百景园(三期) | 10 | 4611 |
| 吉营·首府 | 2 | 7565 |
| 容城帝景 | 4 | 4252 |
| 绣江茗城 | 4 | 4386 |
| 锐盛达花园 | 4 | 4799 |
| 天瑞丽景 | 3 | 4899 |
| 万盛湖景 | 2 | 5922 |
| 汇丰名城商住小区 | 2 | 5068 |
| 万盛华府 | 2 | 4333 |
| 百景园(二期) | 1 | 4471 |
| 天裕尊府 | 24 | 4542 |
| 万盛华庭 | 1 | 4450 |
容县房价早知道,关注微信公众号
