| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 4 | 6139 |
| 百景园(三期) | 1 | 4135 |
| 绣江茗城 | 6 | 4313 |
| 容州商业城 | 1 | 5008 |
| 幸福世家 | 47 | 4166 |
| 天裕尊府 | 19 | 4535 |
| 容城帝景 | 4 | 4496 |
| 汇丰名城商住小区 | 3 | 5395 |
| 东风·家和城 | 3 | 4129 |
| 锐盛达花园 | 2 | 4808 |
| 万盛湖景 | 1 | 6580 |
| 天润学府 | 1 | 5533 |
| 天润百花苑 | 1 | 3839 |
| 万盛华府 | 1 | 4500 |
| 万盛华庭 | 1 | 4100 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 4 | 6139 |
| 百景园(三期) | 1 | 4135 |
| 绣江茗城 | 6 | 4313 |
| 容州商业城 | 1 | 5008 |
| 幸福世家 | 47 | 4166 |
| 天裕尊府 | 19 | 4535 |
| 容城帝景 | 4 | 4496 |
| 汇丰名城商住小区 | 3 | 5395 |
| 东风·家和城 | 3 | 4129 |
| 锐盛达花园 | 2 | 4808 |
| 万盛湖景 | 1 | 6580 |
| 天润学府 | 1 | 5533 |
| 天润百花苑 | 1 | 3839 |
| 万盛华府 | 1 | 4500 |
| 万盛华庭 | 1 | 4100 |
容县房价早知道,关注微信公众号
