| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 卓园印象 | 2 | 3282 |
| 侨乡华府(三期) | 1 | 5000 |
| 侨乡华府(一期) | 1 | 4900 |
| 云天·公园里 | 4 | 3688 |
| 容州商业城 | 2 | 5314 |
| 万盛阳光城 | 2 | 3800 |
| 品润·剑桥郡 | 2 | 4198 |
| 天瑞丽景 | 2 | 3800 |
| 容州御景 | 1 | 5936 |
| 百景园(二期) | 1 | 4008 |
| 百景园(三期) | 1 | 4000 |
| 锐盛达花园 | 1 | 4350 |
| 万盛华府 | 1 | 4200 |
| 容州御景二期 | 1 | 5064 |
| 容县碧桂园三期 | 1 | 4300 |
| 天裕尊府 | 1 | 3988 |
第17周(4月18日--4月24日)容县商品房非住宅成交1套,容县商业商铺均价为13053元/㎡
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 天成一品 | 2 | 13053 |
如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请点击下方二维码,扫码了解更多房产资讯。
扫码|加入
容房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"容县房产"免费入群


