第4周(1月17日--1月23日)容县商品房住宅成交38套,容县房价为4783元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
侨乡华府(三期) | 4 | 4595 |
新润悦府 | 6 | 4358 |
容城帝景 | 6 | 4124 |
天裕尊府 | 3 | 4128 |
绣江茗城 | 3 | 3961 |
品润·剑桥郡 | 2 | 4309 |
容州商业城 | 1 | 5034 |
万盛华府 | 1 | 3900 |
万盛阳光城 | 1 | 4300 |
容州御景二期 | 1 | 5100 |
广西万嘉-世纪广场 | 1 | 4500 |
容县碧桂园三期 | 9 | 6154 |
第4周(1月17日--1月23日)容县商品房非住宅成交11套,容县商业商铺均价为8003元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
铭创城 | 3 | 9982 |
汇丰.邻里中心商住 | 3 | 17247 |
农特产品交易中心一期 | 4 | 4000 |
容州商业城 | 1 | 7951 |
如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请点击下方二维码,扫码了解更多房产资讯。
扫码|加入
容房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"容县房产"免费入群
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。