第48周(11月22日--11月28日)容县商品房住宅成交73套,容县房价为4784元/㎡
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 侨乡华府(三期) | 30 | 5045 |
| 天成一品 | 9 | 5625 |
| 容城帝景 | 6 | 3733 |
| 云天·公园里 | 6 | 3740 |
| 容县碧桂园三期 | 3 | 6363 |
| 百景园(三期) | 3 | 4088 |
| 绣江茗城 | 3 | 4613 |
| 容州御景二期 | 2 | 5736 |
| 新润悦府 | 2 | 4415 |
| 万盛阳光城 | 2 | 4152 |
| 容州御景 | 1 | 5992 |
| 江南御景 | 1 | 3000 |
| 东风·家和城 | 1 | 4528 |
| 万盛.江山秀境(二期) | 1 | 4146 |
| 锐盛达花园 | 1 | 4700 |
| 万盛华府 | 1 | 3700 |
| 铭创城 | 1 | 4102 |
如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请点击下方二维码,扫码了解更多房产资讯。
扫码|加入
容房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"容县房产"免费入群

注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。

