| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 百景园(三期) | 3 | 4035 |
| 侨乡华府(三期) | 3 | 4841 |
| 容州御景二期 | 3 | 5458 |
| 天成一品 | 10 | 5635 |
| 绣江茗城 | 10 | 4000 |
| 品润·剑桥郡 | 5 | 4413 |
| 天润盛府 | 4 | 4271 |
| 云天·公园里 | 4 | 3722 |
| 容县碧桂园三期 | 10 | 5486 |
| 锐盛达花园 | 2 | 4553 |
| 新润悦府 | 2 | 4178 |
| 铭创城 | 2 | 4075 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 2 | 4049 |
| 汇丰名城商住小区 | 2 | 3900 |
| 天瑞丽景 | 2 | 3660 |
| 美柏金和苑 | 1 | 4118 |
第44周(10月25日--10月31日)容县商品房非住宅成交2套,容县商业商铺均价为6954元/㎡
| 项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/平方米) |
| 容县农特产品交易中心 | 1 | 15000 |
| (2#地)容县电商产业园 | 1 | 3350 |

