| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 侨乡华府(三期) | 5 | 4868 |
| 容州御景二期 | 4 | 5642 |
| 云天·公园里 | 11 | 4002 |
| 品润·剑桥郡 | 10 | 4319 |
| 容县碧桂园三期 | 6 | 5631 |
| 绣江茗城 | 8 | 4004 |
| 容州商业城 | 4 | 5347 |
| 容城帝景 | 4 | 3805 |
| 汇丰名城商住小区 | 3 | 4114 |
| 万盛.江山秀境(二期) | 3 | 4256 |
| 万盛阳光城 | 2 | 4268 |
| 新润悦府 | 1 | 4300 |
| 万盛华府 | 1 | 3680 |
| 美柏金和苑 | 1 | 3939 |
第43周(10月18日--10月24日)容县商品房非住宅成交 4套,容县商业商铺均价为8004元/㎡
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州御景二期 | 3 | 6728 |
| 容州御景 | 1 | 14335 |

