项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
侨乡华府(三期) | 7 | 4953 |
百景园(三期) | 3 | 4052 |
容州1号 | 1 | 4438 |
容州商业城 | 64 | 4874 |
天成一品 | 27 | 5632 |
容县碧桂园三期 | 10 | 5609 |
新润悦府 | 9 | 4425 |
品润·剑桥郡 | 9 | 4344 |
万盛华府 | 4 | 3768 |
绣江茗城 | 4 | 4143 |
锐盛达花园 | 3 | 4765 |
容州御景 | 2 | 6028 |
万盛阳光城 | 3 | 4129 |
容城帝景 | 3 | 3708 |
万盛·江山秀境(一期) | 2 | 4032 |
天瑞丽景 | 2 | 3656 |
容县金领郦城(二期) | 1 | 4402 |
东风·家和城 | 1 | 4245 |
万盛.江山秀境(二期) | 1 | 4216 |
汇丰名城商住小区 | 1 | 3988 |
第39周(9月20日--9月26日)容县商品房非住宅成交 2套,容县商业商铺均价为8891元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
天瑞丽景 | 1 | 8887 |
新润悦府 | 1 | 8895 |