第37周(9月6日--9月12日)容县商品房住宅成交66套,容县房价为4761元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
百景园(三期) | 2 | 4013 |
侨乡华府(三期) | 3 | 4946 |
容州1号 | 3 | 5417 |
容州商业城 | 20 | 4938 |
新润悦府 | 10 | 4318 |
天成一品 | 6 | 5575 |
容州御景 | 2 | 6030 |
品润·剑桥郡 | 3 | 4275 |
容县碧桂园三期 | 2 | 5132 |
绣江茗城 | 2 | 4102 |
云天·公园里 | 2 | 4336 |
天瑞丽景 | 2 | 4198 |
容城帝景 | 2 | 3680 |
万盛·江山秀境(一期) | 2 | 3874 |
天润盛府 | 2 | 4482 |
容州御景二期 | 1 | 5575 |
铭创城 | 1 | 4510 |
美柏金和苑 | 1 | 4680 |
第37周(9月6日--9月12日)容县商品房非住宅成交 3套,容县商业商铺均价为5799元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
(2#地)容县电商产业园 | 2 | 3926 |
容县农特产品交易中心一期(大宗物流交易兼加工区) | 1 | 16835 |