| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 百景园(二期) | 1 | 4200 |
| 百景园(三期) | 1 | 4329 |
| 云天·公园里 | 8 | 4112 |
| 容县碧桂园三期 | 5 | 6859 |
| 吉营·首府 | 2 | 9142 |
| 新润悦府 | 5 | 4242 |
| 品润·剑桥郡 | 2 | 4466 |
| 万盛华府 | 2 | 3740 |
| 万盛阳光城 | 2 | 4068 |
| 万盛华庭 | 1 | 3970 |
| 锐盛达花园 | 1 | 4659 |
| 运美·东方御景 | 1 | 4779 |
| 容城帝景 | 1 | 3900 |
| 绣江茗城 | 1 | 4000 |
| 天瑞丽景 | 1 | 3664 |
第27周(6月28日--7月4日)容县商品房非住宅成交3套,容县商铺商业均价11253元/㎡
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容县农特产品交易中心一期(大宗物流交易兼加工区) | 1 | 12600 |
| 容县电商产业园 | 1 | 9518 |

