第21周(5月17日--5月23日)容县商品房住宅成交 67套,容县房价为4540元/㎡
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 侨乡华府(三期) | 7 | 5269 |
| 容州1号 | 4 | 5915 |
| 百景园(三期) | 3 | 4046 |
| 云天·公园里 | 5 | 4256 |
| 容州御景 | 2 | 6072 |
| 绣江茗城 | 1 | 4500 |
| 容城帝景 | 9 | 4548 |
| 品润·剑桥郡 | 8 | 4408 |
| 万盛华府 | 5 | 3723 |
| 新润悦府 | 4 | 4128 |
| 天瑞丽景 | 3 | 3932 |
| 万盛阳光城 | 3 | 4055 |
| 容县碧桂园三期 | 2 | 5541 |
| 天裕尊府 | 2 | 4245 |
| 容县金领郦城(二期) | 2 | 4234 |
| 美柏金和苑 | 2 | 3849 |
| 天润盛府 | 2 | 4451 |
| 锐盛达花园 | 1 | 4818 |
| 汇丰名城 | 1 | 4888 |
| 幸福世家 | 1 | 4139 |
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州商业城 | 1 | 13114 |
| 容县电商产业园 | 1 | 3350 |

