第18周(4月26日--5月2日)容县商品房住宅成交48套,容县房价为4340元/㎡
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 百景园(三期) | 3 | 4126 |
| 绣江茗城 | 4 | 4227 |
| 万盛华府 | 7 | 3880 |
| 容城帝景 | 6 | 4175 |
| 天润盛府 | 4 | 4391 |
| 天瑞丽景 | 4 | 4004 |
| 万盛阳光城 | 3 | 4075 |
| 万盛湖景 | 2 | 4693 |
| 广西万嘉-世纪广场 | 2 | 4534 |
| 容县金领郦城(二期) | 2 | 4121 |
| 品润·剑桥郡 | 2 | 4227 |
| 汇丰名城商住小区 | 1 | 4948 |
| 万盛华庭 | 1 | 4018 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 1 | 3800 |
| 新润悦府 | 1 | 3888 |
| 容县碧桂园三期 | 5 | 5786 |
第18周(4月26日--5月2日)容县商品房非住宅成交3套,容县商铺商业均价11623元/㎡
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容县金领郦城(一期) | 1 | 8000 |
| 江山峰境 | 2 | 22700 |

