第20周(5月10日--5月16日)容县商品房住宅成交 63套,容县房价为4695元/㎡
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 侨乡华府三期 | 8 | 5317 |
| 百景园三期 | 3 | 4040 |
| 云天·公园里 | 8 | 4311 |
| 容县碧桂园三期 | 5 | 6196 |
| 容城帝景 | 7 | 3890 |
| 吉营·首府 | 1 | 9106 |
| 天润盛府 | 4 | 4288 |
| 绣江茗城 | 4 | 4276 |
| 万盛·江山秀境一期 | 4 | 4040 |
| 品润·剑桥郡 | 4 | 4306 |
| 锐盛达花园 | 3 | 4884 |
| 万盛湖景 | 2 | 4688 |
| 万盛华府 | 2 | 3700 |
| 天裕尊府 | 2 | 4124 |
| 天瑞丽景 | 2 | 3834 |
| 汇丰名城 | 1 | 4488 |
| 铭创城 | 1 | 4514 |
| 容县金领郦城二期 | 1 | 4500 |
| 万盛阳光城 | 1 | 4088 |
第20周(5月10日--5月16日)容县商品房非住宅成交1套,容县商铺商业均价9608元/㎡
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 云天·公园里 | 1 | 9608 |

