| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 2 | 6509 |
| 容州御景二期 | 1 | 5642 |
| 侨乡华府(三期) | 14 | 5329 |
| 汇丰名城商住小区 | 5 | 4948 |
| 广西华侨创意文化产业园之侨乡华府(一期) | 1 | 4900 |
| 容县易兴新城 | 1 | 4886 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 1 | 4880 |
| 锐盛达花园 | 2 | 4835 |
| 品润·剑桥郡 | 2 | 4334 |
| 新润悦府 | 10 | 4291 |
| 百景园(三期) | 5 | 4278 |
| 绣江茗城 | 5 | 4182 |
| 百景园(二期) | 1 | 4171 |
| 容城帝景 | 3 | 3980 |
| 幸福世家 | 1 | 3967 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。
容县房价早知道,关注微信公众号


