| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州御景二期 | 3 | 5779 |
| 百景园(三期) | 3 | 4188 |
| 百景园(二期) | 1 | 4221 |
| 云天·公园里 | 12 | 4314 |
| 汇丰名城商住小区 | 5 | 4848 |
| 锐盛达花园 | 4 | 4841 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 4 | 4517 |
| 万盛阳光城 | 3 | 4669 |
| 万盛华府 | 3 | 4525 |
| 天瑞丽景 | 3 | 4519 |
| 容城帝景 | 3 | 4166 |
| 品润·剑桥郡 | 3 | 4129 |
| 东风·家和城 | 2 | 3629 |
| 天润盛府 | 2 | 3998 |
| 万盛华庭 | 1 | 4100 |
| 广西万嘉-世纪广场 | 1 | 4000 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。
容县房价早知道,关注微信公众号


