| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 1 | 5730 |
| 容州御景二期 | 2 | 5855 |
| 广西华侨创意文化产业园之侨乡华府(一期) | 1 | 5100 |
| 吉营·首府 | 1 | 7590 |
| 锐盛达花园 | 1 | 4962 |
| 汇丰名城商住小区 | 3 | 4918 |
| 万盛阳光城 | 3 | 4391 |
| 品润·剑桥郡 | 4 | 4229 |
| 万盛华庭 | 2 | 4222 |
| 天裕尊府 | 3 | 4219 |
| 万盛华府 | 1 | 4078 |
| 绣江茗城 | 3 | 4060 |
| 天润盛府 | 2 | 3998 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。
容县房价早知道,关注微信公众号


