| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 2 | 5859 |
| 百景园(三期) | 3 | 4312 |
| 广西华侨创意文化产业园之侨乡华府(一期) | 2 | 4898 |
| 容州御景 | 2 | 6220 |
| 容州御景二期 | 3 | 5582 |
| 广西万嘉-世纪广场 | 1 | 5412 |
| 容州商业城 | 1 | 4952 |
| 汇丰名城商住小区 | 6 | 4842 |
| 天瑞丽景 | 6 | 4510 |
| 云天·公园里 | 6 | 4471 |
| 万盛阳光城 | 3 | 4459 |
| 天裕尊府 | 1 | 4450 |
| 铭创城 | 1 | 4348 |
| 品润·剑桥郡 | 4 | 4279 |
| 容城帝景 | 14 | 4174 |
| 万盛华庭 | 2 | 4111 |
| 天润盛府 | 2 | 4101 |
| 绣江茗城 | 4 | 3970 |
| 东风·家和城 | 8 | 3876 |
| 天润百花苑 | 1 | 3000 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。
容县房价早知道,关注微信公众号


