| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 9 | 5926 |
| 容州御景 | 1 | 6046 |
| 容州御景二期 | 2 | 5844 |
| 百景园(三期) | 3 | 4331 |
| 汇丰名城商住小区 | 18 | 4950 |
| 锐盛达花园 | 8 | 4914 |
| 天润盛府 | 1 | 4650 |
| 云天·公园里 | 3 | 4465 |
| 万盛华府 | 4 | 4457 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 9 | 4442 |
| 万盛阳光城 | 4 | 4394 |
| 品润·剑桥郡 | 10 | 4331 |
| 容城帝景 | 9 | 4331 |
| 天瑞丽景 | 33 | 4312 |
| 铭创城 | 1 | 4280 |
| 天裕尊府 | 5 | 4180 |
| 幸福世家 | 5 | 4079 |
| 绣江茗城 | 10 | 4014 |
| 隆源学府 | 1 | 3777 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。
容县房价早知道,关注微信公众号


