| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 3 | 5629 |
| 容州御景二期 | 2 | 5708 |
| 百景园(三期) | 6 | 4294 |
| 汇丰名城商住小区 | 2 | 4996 |
| 万盛阳光城 | 2 | 4461 |
| 铭创城 | 2 | 4444 |
| 云天·公园里 | 5 | 4434 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 2 | 4367 |
| 万盛华庭 | 3 | 4355 |
| 容城帝景 | 2 | 4350 |
| 天润盛府 | 1 | 4200 |
| 幸福世家 | 1 | 4157 |
| 绣江茗城 | 3 | 4097 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。
容县房价早知道,关注微信公众号


