| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 5 | 5920 |
| 容州御景二期 | 2 | 5779 |
| 百景园(三期) | 3 | 4456 |
| 绣江茗城 | 9 | 4171 |
| 云天·公园里 | 8 | 4298 |
| 容城帝景 | 7 | 4350 |
| 汇丰名城商住小区 | 5 | 4888 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 6 | 4561 |
| 广西华侨创意文化产业园之侨乡华府(一期) | 5 | 5136 |
| 万盛阳光城 | 3 | 4453 |
| 天瑞丽景 | 3 | 4677 |
| 锐盛达花园 | 2 | 4886 |
| 幸福世家 | 2 | 4291 |
| 天裕尊府 | 2 | 4340 |
| 万盛湖景 | 1 | 6480 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。
容县房价早知道,关注微信公众号


