| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 5 | 5656 |
| 容州御景二期 | 1 | 5491 |
| 百景园(二期) | 2 | 4296 |
| 百景园(三期) | 8 | 4468 |
| 容州新城 | 1 | 5976 |
| 容州商业城 | 1 | 5377 |
| 广西华侨创意文化产业园之侨乡华府(一期) | 10 | 5277 |
| 天润学府 | 1 | 5088 |
| 汇丰名城商住小区 | 7 | 5048 |
| 锐盛达花园 | 1 | 4817 |
| 幸福世家 | 1 | 4808 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 3 | 4714 |
| 天瑞丽景 | 3 | 4682 |
| 万盛华府 | 1 | 4668 |
| 万盛阳光城 | 6 | 4614 |
| 云天·公园里 | 5 | 4589 |
| 广西万嘉-世纪广场 | 3 | 4500 |
| 天润百花苑 | 1 | 4430 |
| 容城帝景 | 3 | 4353 |
| 天润盛府 | 2 | 4326 |
| 天裕尊府 | 5 | 4249 |
| 铭创城 | 6 | 4107 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。
容县房价早知道,关注微信公众号


