| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 18 | 5920 |
| 容州御景二期 | 2 | 5666 |
| 百景园(三期) | 10 | 4285 |
| 百景园(二期) | 2 | 4262 |
| 广西华侨创意文化产业园之侨乡华府(一期) | 4 | 5493 |
| 万盛湖景 | 2 | 5911 |
| 汇丰名城商住小区 | 9 | 5109 |
| 容州商业城 | 1 | 5036 |
| 广西万嘉-世纪广场 | 3 | 5000 |
| 天瑞丽景 | 3 | 4599 |
| 万盛阳光城 | 8 | 4444 |
| 万盛华府 | 2 | 4405 |
| 幸福世家 | 1 | 4403 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 1 | 4305 |
| 云天·公园里 | 11 | 4303 |
| 天裕尊府 | 1 | 4117 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。
容县房价早知道,关注微信公众号


