| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 4 | 6030 |
| 百景园(三期) | 9 | 4358 |
| 容州御景二期 | 3 | 5364 |
| 万盛湖景 | 3 | 5392 |
| 汇丰名城商住小区 | 2 | 5363 |
| 广西华侨创意文化产业园之侨乡华府(一期) | 5 | 5247 |
| 锐盛达花园 | 3 | 4855 |
| 天瑞丽景 | 1 | 4509 |
| 万盛阳光城 | 3 | 4500 |
| 容城帝景 | 2 | 4495 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 1 | 4424 |
| 天润盛府 | 2 | 4325 |
| 天裕尊府 | 2 | 4283 |
| 万盛华府 | 1 | 4283 |
| 云天·公园里 | 1 | 4216 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。
容县房价早知道,关注微信公众号


