| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 3 | 5465 |
| 容州御景二期 | 1 | 5392 |
| 百景园(三期) | 5 | 4219 |
| 百景园(二期) | 1 | 4347 |
| 吉营·首府 | 1 | 9477 |
| 广西万嘉-世纪广场 | 2 | 6000 |
| 汇丰国际商住小区 | 1 | 6000 |
| 广西华侨创意文化产业园之侨乡华府(一期) | 5 | 5381 |
| 汇丰名城商住小区 | 3 | 5215 |
| 天润学府 | 1 | 4998 |
| 锐盛达花园 | 3 | 4881 |
| 容城帝景 | 1 | 4600 |
| 万盛阳光城 | 21 | 4562 |
| 天瑞丽景 | 1 | 4548 |
| 万盛华府 | 1 | 4500 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 1 | 4436 |
| 天裕尊府 | 2 | 4357 |
| 容县金领郦城(二期) | 1 | 4259 |
| 云天·公园里 | 5 | 4109 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。
容县房价早知道,关注微信公众号


