容国土告字[2017]33号
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
| 地块编号 | 450921100013GB00231 | 地块位置 | 容县气象局东北侧 | 土地用途 | 文体娱乐用地 | ||||
| 土地面积(公顷) | 0.7352 | 项目名称 | 全民健身中心项目 | ||||||
| 受让单位 | 容县文体广电局 | ||||||||
| 备注: | |||||||||
二、公示期:2017年11月07日至2017年11月17日
容国土告字[2017]33号
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
| 地块编号 | 450921100013GB00231 | 地块位置 | 容县气象局东北侧 | 土地用途 | 文体娱乐用地 | ||||
| 土地面积(公顷) | 0.7352 | 项目名称 | 全民健身中心项目 | ||||||
| 受让单位 | 容县文体广电局 | ||||||||
| 备注: | |||||||||
