| 2020年12月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
| 4100元/平方米 |
价格说明:
价格走势
历史价格
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 4172元/平方米 | |
| 2020-11-30 | 4348元/平方米 | |
| 2020-09-30 | 4268元/平方米 | |
| 2020-08-31 | 4258元/平方米 | |
| 2020-07-31 | 4590元/平方米 | |
| 2020-06-30 | 4366元/平方米 | |
| 2020-05-31 | 4204元/平方米 | |
| 2020-04-30 | 4198元/平方米 | |
| 2020-03-31 | 4212元/平方米 | |
| 2020-02-29 | 4466元/平方米 |
手机找房